| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 11:43 يکشنبه 27/09/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1390 | 1398 |
| دلار کانادا | 1360 | 1375 |
| يورو | 1828 | 1835 |
| پوند انگلستان | 2170 | 2190 |
| دلار استراليا | 1395 | 1410 |
| فرانک سوئيس | 1485 | 1505 |
| کورون سوئد | 203 | 207 |
| کورون نروژ | 229 | 233 |
| کورون دانمارک | 239 | 246 |
| يکصد ين ژاپن | 1755 | 1770 |
| دلار هنگ کنگ | 142 | 165 |
| رینگیت مالزي | 420 | 450 |
| لير ترکيه | 730 | 747 |
| ريال عربستان | 348 | 357 |
| دينار کويت | 4250 | 4850 |
| درهم امارات | 378 | 382 |
| هزاردينار عراق | 1090 | 1160 |
| يوان چين | 212 | 222 |
| روپيه هند | 22 | 29 |
| بات تايلند | 41 | 45 |
| افغانی افغانستان | 22 | 28 |
| درام ارمنستان | 3 | 4 |
| ليره سوريه | 20 | 25.5 |
| روپیه پاکستان | 11 | 16 |
| منات آذربايجان | 1605 | 1705 |
منبع سایت مثقال